错误说明
Bitdeer AI API 的错误格式、状态码及重试指引。
非 2xx 响应将返回以下格式的 JSON 响应体:
application/json— 请求参数错误HTTP 状态码
| HTTP | 可重试 | 含义 |
|---|---|---|
400 | 否 | 请求格式错误——查看 error.msg 获取详情 |
401 | 否 | API 密钥缺失或无效,身份认证失败 |
403 | 否 | 权限不足 |
404 | 否 | 资源不存在(如实例 ID 未找到) |
429 | 是 | 超出请求频率限制(默认:100 RPM) |
500 | 否 | 服务器内部错误 |
503 | 是 | 服务暂时不可用 |
实例专属错误码
code 始终为 4xxxx 范围内的 5 位整数。HTTP 状态码反映错误的大类,code 给出精确原因。
错误码参考
| 错误码 | 状态 | 描述 |
|---|---|---|
40001 | 500 | 服务器内部错误 |
40002 | 500 | 数据库操作失败 |
40003 | 400 | 必填字段缺失 |
40004 | 404 | 资源不存在 |
40005 | 401 | 需要身份认证 |
40006 | 400 | 请求参数无效 |
40007 | 409 | 资源超卖——库存不足 |
40008 | 502 | Lotus 链式调用失败 |
40009 | 400 | 密码错误 |
40010 | 401 | Token 无效或已过期 |
40011 | 401 | 请求签名无效 |
40012 | 403 | 访问被拒绝:权限不足 |
40013 | 401 | 证书无效或已过期 |
40014 | 409 | 设备与其他设备存在关联——删除前请先解除关联 |
40015 | 400 | 文件完整性校验失败:MD5 不匹配 |
40016 | 401 | 账号或密码错误 |
40017 | 503 | 服务暂时不可用——请稍后重试 |
40018 | 429 | 登录失败次数过多,账号已被临时锁定 |
40019 | 400 | 验证码校验失败 |
40020 | 409 | 用户已存在 |
40021 | 400 | 钱包地址无效 |
40022 | 500 | Elasticsearch 操作失败 |
40023 | 500 | Elasticsearch 未确认请求 |
40024 | 400 | 项目请求无效 |
40025 | 401 | 项目 Secret 无效 |
40026 | 429 | 超出项目请求频率限制 |
40027 | 429 | 请求过于频繁——请放慢速度 |
40028 | 400 | 请求校验失败 |
40029 | 403 | 该 IP 地址的请求不被允许 |
40030 | 400 | 公钥无效 |
40031 | 400 | 交易哈希无效 |
40032 | 405 | HTTP 方法不被允许 |
40033 | 400 | 项目公钥数量已达上限 |
40034 | 400 | 未找到允许的分类 |
40035 | 401 | JWT Token 无效或格式错误 |
40036 | 400 | 安全白名单规则错误 |
40037 | 403 | KYC 认证等级不满足此操作要求 |
40038 | 400 | 当前状态下不允许此操作 |
40039 | 502 | 下游业务服务返回错误 |
40040 | 502 | Stripe 支付服务错误 |
40041 | 400 | 支付方式无效或不支持 |
40042 | 400 | 批量操作中一个或多个操作失败 |
40043 | 500 | 用户中心(SSO)错误 |
40044 | 400 | 图形验证码校验失败 |
40045 | 405 | 请求方法不被允许 |
40046 | 403 | 账户余额不足 |
40047 | 400 | 可用区不匹配 |
40048 | 409 | 资源名称已存在 |
40049 | 402 | 支付处理失败 |
40050 | 400 | 国家信息无效 |
40051 | 400 | 续费周期无效 |
40052 | 429 | 超出资源配额或频率限制 |
40053 | 401 | Keystone TGT Token 无效或已过期 |
40054 | 400 | 密码不满足强度要求 |
40055 | 401 | 多因素认证验证失败 |
40056 | 403 | 当前操作权限不足 |
40057 | 400 | 用户邮箱地址无效 |
40058 | 400 | 用户网络配置错误 |
40059 | 400 | 用户网络配额不足 |
40060 | 409 | 当前实例状态不允许此操作 |
40061 | 400 | 资源组配置错误 |
40062 | 403 | 读取权限被拒绝 |
40063 | 400 | 业务逻辑请求失败 |
40064 | 409 | 变更版本冲突——资源已被其他请求修改 |
40065 | 409 | 上一个变更仍在进行中——请稍后再试 |
40066 | 409 | EIP 已被占用 |
40067 | 409 | 资源已绑定 EIP |
40068 | 400 | 当前资源未绑定 EIP |
40069 | 409 | 资源尚未就绪 |
40070 | 400 | 资源不为空,无法删除 |
40071 | 401 | STS Token 未授权或已过期 |
40072 | 500 | 支付成功但资源创建失败 |
40073 | 400 | 可用 EIP 资源不足 |
40074 | 409 | 资源已存在 |
40075 | 400 | 策略必须引用至少一个资源 |
40076 | 400 | 该服务不支持此操作 |
40077 | 400 | 不支持的认证类型 |
40078 | 403 | 服务间认证被拒绝 |
40079 | 400 | SKU 不可用或未启用 |
HTTP 状态汇总
| HTTP 状态 | 含义 | 典型 code 范围 |
|---|---|---|
400 | 请求错误——参数、格式或业务规则无效 | 40003, 40006, 40009, 40019, 40028, 40038, 40041–40044, 40047, 40050–40051, 40054, 40057–40059, 40061, 40063, 40068, 40070, 40073, 40075–40079 |
401 | 未认证——Token、签名或凭证无效 | 40005, 40010–40011, 40013, 40016, 40025, 40035, 40053, 40055, 40071 |
402 | 需要付款 | 40049 |
403 | 禁止访问——权限、余额、KYC 或 IP 限制 | 40012, 40029, 40037, 40046, 40056, 40062, 40078 |
404 | 资源不存在 | 40004 |
405 | 方法不被允许 | 40032, 40045 |
409 | 冲突——资源状态、重复或并发修改 | 40007, 40014, 40020, 40048, 40060, 40064–40067, 40069, 40074 |
429 | 频率限制或账号锁定 | 40018, 40026–40027, 40052 |
500 | 服务器内部错误 | 40001–40002, 40022–40023, 40043, 40072 |
502 | 上游依赖失败 | 40008, 40039–40040 |
503 | 服务不可用——请稍后重试 | 40017 |
错误结构
msgstringrequired错误的可读描述信息。
codestring | null用于程序化处理的错误码。
最后更新于